【最新資産公開】総資産950万円突破!ジャンル別(日本株・米国株・投信)リアルポートフォリオ公開
今月も定例の運用状況報告です!
これまでは「証券会社別」で整理していましたが、ポートフォリオ全体のバランスや資産ごとの育ち具合をわかりやすくするために、今回から「ジャンル別(資産クラス別)」にまとめて公開していきます!
全口座を合わせた運用資産は約950万円規模となり、1,000万円の大台が見えてきました。
📊 今月の運用ハイライト
- 祝・年間配当金(税引き後)12万円を突破!
- 年間配当金(税引き後): 128,198円(月平均:約10,683円)
- 毎月1万円以上の不労所得が自動的に入る仕組みが完成。この配当金を使って次の資産(VYM等)を買い増す雪だるま式の複利運用が加速しています。
- 日本株のダブルバガー(株価2倍)が続出!
- 「JAC(2124)」の含み益が+20.5万円(+112.75%)、三菱UFJ(大和コネクト)も+105.60%と、日本株の個別の強さが際立っています。
- 放置インデックス(投信)のお宝化が爆発中:
- 旧つみたてNISAの「楽天・全世界株式」は含み益+84.3万円(+160.96%)、「楽天・全米株式」は+54.1万円(+139.07%)と、時間の経過とともに複利効果が凄まじいことになっています。
📈 ジャンル別・保有資産データ一覧(先月比つき)
🇯🇵 1. 日本株(個別銘柄・高配当ETF)
我が家の配当金の主軸となるエリアです。「JAC」や「1489」をはじめ、全体的に非常に力強い含み益を維持しています。
| 銘柄名(コード) | 口座 | 評価額 | 評価損益(%) | 先月比(評価額) |
| NF日経高配当50(1489) | SBI証券 | 1,126,678円 | +158,746円(+16.40%) | +37,078円 |
| JAC(2124) | SBI証券 | 387,200円 | +205,200円(+112.75%) | +23,200円 |
| コマツ(6301) | SMBC日興 | 358,236円 | +144,636円(+67.71%) | – |
| 東京海上HD(8766) | SBI証券 | 346,324円 | +10,340円(+3.08%) | – |
| 三菱商事(8058) | SBI証券 | 344,890円 | +150,850円(+77.74%) | +770円 |
| NF株主還元70(2529) | SBI証券 | 208,171円 | +44,856円(+27.47%) | +17,261円 |
| 三菱UFJ FG(8306) | 大和コネクト | 113,336円 | +58,212円(+105.60%) | – |
| アステラス製薬(4503) | SBI証券 | 72,976円 | +19,696円(+36.97%) | +3,824円 |
| NTT(9432) | SBI証券 | 48,504円 | +4,794円(+10.97%) | +10,331円 |
| CAICA D(2315) | SBI証券 | 6,900円 | -36,100円(-83.95%) | +700円 |
| 日本株 合計 | – | 3,013,215円 | – | – |
🇺🇸 2. 米国株(高配当ETF)
ドル建てのインカムゲイン(配当金)を生み出すエンジンです。貯まった配当ドルを使ってVYMを買い増すサイクルを実行しています。
| 銘柄名(ティッカー) | 口座 | 評価額 | 評価損益(ドル / %) |
| VYM(バンガード 米国高配当) | SBI証券 | 479,257円 | +100,298円(+26.47%) |
| HDV(iシェアーズ 米国高配当) | SBI証券 | 451,554円 | +96,300円(+27.11%) |
| SPYD(SPDR S&P500高配当) | SBI証券 | 442,025円 | +64,050円(+16.95%) |
| 米国株ETF 合計 | – | 1,372,836円 | 約8,782ドル(含み益+1,540ドル超) |
📦 3. 投資信託(インデックス&高配当投信)
資産全体の土台を支えるコア資産です。SBI証券・楽天証券・iDeCoの枠をフル活用して自動積立中。
| ファンド名 | 口座/枠 | 評価額 | 評価損益(%) | 先月比(評価額) |
| 楽天・全世界株式(楽天・VT) | SBI(旧つみたて) | 1,367,467円 | +843,445円(+160.96%) | -15,076円 |
| 楽天・全米株式(楽天・VTI) | SBI(旧つみたて) | 930,041円 | +541,024円(+139.07%) | -17,093円 |
| eMAXIS Slim 全世界(オルカン) | SBI(つみたて枠) | 709,755円 | +139,740円(+24.52%) | +22,339円 |
| 楽天・全世界株式(楽天・VT) | SBI(つみたて枠) | 442,309円 | +151,799円(+52.25%) | -4,876円 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 楽天証券 | 348,598円 | +231,598円(+197.95%) | -5,208円 |
| SBI全世界高配当株式(年4回) | SBI(成長枠) | 303,069円 | +47,554円(+18.61%) | +21,404円 |
| eMAXIS Slim 全世界(オルカン) | 楽天証券 | 164,739円 | +95,739円(+138.75%) | -1,777円 |
| SBI・全世界株式(iDeCo) | SBIベネフィット | 153,307円 | +18,530円(+13.75%) | – |
| 楽天・全世界株式(楽天・VT) | 楽天証券 | 149,828円 | +87,004円(+138.49%) | -1,436円 |
| 楽天・SCHD(米国高配当) | 楽天証券 | 101,868円 | +18,771円(+22.59%) | +6,346円 |
| 楽天・全米株式(楽天・VTI) | 楽天証券 | 67,353円 | +47,353円(+236.77%) | -1,093円 |
| 楽天・全米株式(楽天・VTI) | SBI(つみたて枠) | 63,582円 | +26,082円(+69.55%) | -1,169円 |
| ROBOPROファンド | SBI(成長枠) | 35,433円 | +33円(+0.09%) | -554円 |
| 投資信託 合計 | – | 4,837,349円 | – | – |
🌐 4. その他の資産(おまかせ運用・コモディティ等)
| 口座・銘柄名 | 区分 | 評価額 | 評価損益 |
| 上場EM債(1566) | SBI証券(特定) | 325,200円 | +50,532円 |
| トラノコ | 運用残高 | 269,396円 | – |
| その他 合計 | – | 594,596円 | – |
💡 今後のスタンス
ジャンル別でまとめると、我が家の資産の黄金比率(投資信託50%:日本株31%:米国株14%:その他5%)がより明確に見えるようになりました!
「インデックスの積立&放置」で資産の最大化を狙いつつ、「日米の高配当株」で日々の生活を潤す不労所得を着実に増やせています。
目標である「60歳で資産1億円&週休4日」に向けて、来月もこのバランスを維持しながら愚直に自動積立と配当再投資を続けていきます!

コメント